top of page
Digital EPD
Industry | Owner | Plant Name | EPD Number | Product |
|---|---|---|---|---|
Cement | Amrize | Whitehall Cement Plant | NEPD-12085-12085-2 | Type I/II Portland Cement C150 |
Cement | Amrize | Midlothian Cement Plant | NEPD-12086-12086-2 | Type IL Blended Cement C595 |
Cement | Amrize | Whitehall Cement Plant | NEPD-12084-12084-2 | Type IL Blended Cement C595 |
Cement | Amrize | Ada Cement Plant | NEPD-12087-12087-2 | Type I/II Cement ASTM C190 |
Cement | Amrize | Ada Cement Plant | NEPD-12083-12083-2 | Type IL Blended Cement C595 |
Cement | Amrize | Midlothian Cement Plant | NEPD-12088-12088-2 | Type I/II Portland Cement C150 |
Cement | Amrize | Paulding Cement Plant | NEPD-12089-12089-2 | Type IL Blended Cement C595 |
Cement | Amrize | Portland | NEPD-12090-12090-2 | Type IP Blended Cement ASTM C595 |
Cement | Amrize | Portland Cement Plant | NEPD-12091-12091-2 | Type IL Blended Cement C595 |
Cement | Amrize | Portland Cement Plant | NEPD-12100-12100-2 | Masonry Cement C91 |
Cement | Amrize | Holly Hill Cement Plant | NEPD-12099-12099-2 | Type IL Blended Cement C595 |
Cement | Amrize | Ada Cement Plant | NEPD-12101-12101-2 | Masonry Cement C91 |
Concrete | Cementos Moctezuma | Planta Central | EPD_1141107 | 06T38A |
Cement | Holcim Ecuador | Latacunga, Holcim Ecuador | EPD_1648730 | OPC |
Cement | Amrize | Morgan County, USA | NEPD-10983-10983-2 | Devils Slide IP(25) ASTM C595 Blended Cement |
Concrete | Cementos Moctezuma | Planta Central | EPD_1141106 | 04B38A |
Concrete | Cementos Moctezuma | Planta Xochimilco | EPD_1141104 | 04N27ZH |
Concrete | Cementos Moctezuma | Planta API Veracruz | EPD_1141113 | 06N1CESL |
Cement | Amrize | Hagerstown, USA | NEPD-10947-10947-2 | Hagerstown IT(P21)(L14) ASTM C595 |
Steel | Intellisteel Group, LLC | Groveland, USA | IS-CFS-1525214 | Cold-formed steel structural framing |
Concrete | Cementos Moctezuma | Planta API Veracruz | EPD_1141112 | 06N3AESL |
Concrete | CEMEX Concretos S.A. de C.V. | MX-PD-208 Sahagun | EPD_1148575 | Convencional - 250 - 80% a 3 días (1-250-2-A-96-14-1-3-000) |
Concrete | Cementos Moctezuma | Planta API Veracruz | EPD_1141110 | I7*3FESL |
Cement | Amrize | Morgan County, USA | NEPD-10982-10982-2 | Devils Slide IL(10) ASTM C595 Blended Cement |
Cement | Holcim Ecuador | Latacunga, Holcim Ecuador | EPD_1611108 | PCLC0468 (ASTM C 595) Type HE Cement type IP ( < 30) |
Cement | Holcim Ecuador | Latacunga, Holcim Ecuador | EPD_1655087 | PCLC0470 ((ASTM C1157) Type MS # Cemento tipo MS) |
Concrete | CEMEX Concretos S.A. de C.V. | MX-PD-208 Sahagun | EPD_1148590 | Pavicrete - MR 45 - 3 días (P-045-4-C-03-12-0-3-00R) |
Cement | Amrize | Hagerstown, USA | NEPD-10945-10945-2 | Hagerstown TIII ASTM C150 Blended |
Cement | Amrize | Hagerstown, USA | NEPD-10946-10946-2 | Hagerstown IL(8) ASTM C595 Blended |
Cement | Amrize | Edgemere, USA | NEPD-11002-11002-2 | Sparrows Point Ground Pumice ASTM |
Page 1 of 1
bottom of page