top of page

Download
published EPDs

EPD001

Declaration Information

EPD Status

Active

Expiration

March 01, 2029

Geographical Scope

Mexico

Document Identity

CEMCONTEPD00233R

PDF Download

Yes

Product

Concrete

Functional Unit

1 m3 of concrete

Company Information

Cement and Concrete

03 00 00

CEMEX Concretos S.A. de C.V.

Morones Prieto, Nuevo Leon

Mexico

Contact Person

Arturo Gaytan Covarrubias

Gerente de Innovacion y Sostenibilidad

Products Covered



  1. Acelerado - 200 - 3 días

  2. Acelerado - 200 - 60% a 2 días

  3. Acelerado - 200 - 60% a 3 días

  4. Acelerado - 200 - 80% a 2 días

  5. Acelerado - 200 - 80% a 3 días

  6. Acelerado - 250 - 1 día

  7. Acelerado - 250 - 3 días

  8. Acelerado - 250 - 3 días (Trab ext 3h)

  9. Acelerado - 250 - 60% a 2 días

  10. Acelerado - 250 - 60% a 3 días

  11. Acelerado - 250 - 80% a 2 días

  12. Acelerado - 250 - 80% a 3 días

  13. Acelerado - 300 - 3 días

  14. Acelerado - 300 - 60% a 2 días

  15. Acelerado - 300 - 60% a 3 días

  16. Acelerado - 300 - 80% a 2 días

  17. Acelerado - 300 - 80% a 3 días

  18. Acelerado - 350 - 3 días

  19. Acelerado - 350 - 60% a 2 días

  20. Acelerado - 350 - 80% a 2 días

  21. Acelerado - 350 - 80% a 3 días

  22. Acelerado - MR 42 - 80% a 3 días

  23. Acelerado - MR 45 - 80% a 3 días

  24. Alta resistencia - 350 - 90 días

  25. Alta resistencia - 400 - 28 días

  26. Alta resistencia - 450 - 28 días

  27. Alta resistencia - 450 - 80% a 3 días

  28. Alta resistencia - 450 - 90 días

  29. Alta resistencia - 500 - 28 días

  30. Alta resistencia - 500 - 80% a 3 días

  31. Alta resistencia - 500 - 90 días

  32. Alta resistencia - 550 - 28 días

  33. Alta resistencia - 600 - 28 días

  34. Alta resistencia - 600 - 90 días

  35. Alta resistencia - 650 - 90 días

  36. Antibacteriano - 300 - 80% a 3 días

  37. Antideslave - 250 - 28 días

  38. Antihongo antialga - 250 - 28 días

  39. Antitermita - 250 - 28 días

  40. Aparentia - 200 - 28 días

  41. Aparentia - 250 - 28 días

  42. Aparentia - 250 - 80% a 3 días

  43. Aparentia - 350 - 28 días

  44. Autocompactable - 250 - 28 días

  45. Autocompactable - 300 - 28 días

  46. Autocompactable - 350 - 28 días

  47. Autocompactable - 400 - 28 días

  48. Autocompactable - 450 - 28 días

  49. Autocompactable - 450 - 90 días

  50. Autocompactable - 500 - 28 días

  51. Autocompactable - 500 - 90 días

  52. Autocompactable - 600 - 90 días

  53. Autocompactable - 700 - 90 días

  54. Autocompactable - 800 - 90 días

  55. Baja contracción - 250 - 28 días

  56. Baja contracción - 280 - 28 días

  57. Baja contracción - 350 - 28 días

  58. Baja contracción - MR 35 - 28 días

  59. Baja contracción - MR 38 - 28 días

  60. Baja contracción - MR 40 - 28 días

  61. Baja contracción - MR 42 - 28 días

  62. Baja contracción - MR 42 - 7 días

  63. Baja contracción - MR 45 - 28 días

  64. Baja contracción - MR 45 - 3 días

  65. Baja contracción - MR 45 - 80% a 2 días

  66. Baja contracción - MR 48 - 28 días

  67. Concreto Especificación Cliente - 001 - 28 días

  68. Contracción compensada - MR 45 - 28 días

  69. Convencional - 100 - 28 días

  70. Convencional - 150 - 28 días

  71. Convencional - 150 - 80% a 2 días

  72. Convencional - 200 - 28 días

  73. Convencional - 200 - 7 días

  74. Convencional - 200 - 80% a 3 días

  75. Convencional - 210 - 28 días

  76. Convencional - 250 - 14 días

  77. Convencional - 250 - 28 días

  78. Convencional - 250 - 7 días

  79. Convencional - 250 - 80% a 2 días

  80. Convencional - 250 - 80% a 3 días

  81. Convencional - 280 - 28 días

  82. Convencional - 300 - 28 días

  83. Convencional - 300 - 80% a 2 días

  84. Convencional - 350 - 28 días

  85. Convencional - 70 - 28 días

  86. Convencional - 75 - 28 días

  87. Duramax - 250 - 28 días

  88. Duramax - 300 - 28 días

  89. Duramax - 350 - 28 días

  90. Duramax Autosellante - 250 - 28 días

  91. Duramax Autosellante - 250 - 80% a 3 días

  92. Duramax Autosellante - 300 - 28 días

  93. Duramax Autosellante - 350 - 28 días

  94. Duramax Autosellante - 350 - 90 días

  95. Duramax Autosellante - 450 - 90 días

  96. Estructural - 250 - 28 días

  97. Estructural - 250 - 7 días

  98. Estructural - 250 - 80% a 3 días

  99. Estructural - 280 - 28 días

  100. Estructural - 300 - 28 días

  101. Estructural - 350 - 28 días

  102. Grout premezclado - 350 - 28 días

  103. Hidratium - 200 - 28 días

  104. Impercem - 200 - 28 días

  105. Lanzado - 200 - 28 días

  106. Lanzado - 250 - 28 días

  107. Lanzado - 350 - 28 días

  108. Ligero - 150 - 28 días

  109. Ligero - 200 - 28 días

  110. Ligero - 250 - 28 días

  111. Materiales Reciclados Llanta - 250 - 28 días

  112. Materiales Reciclados Pet - 250 - 28 días

  113. Materiales Reciclados Plástico de difícil reciclado - 250 - 28 días

  114. Mortero - 100 - 28 días

  115. Mortero - 150 - 28 días

  116. Mortero - 200 - 28 días

  117. Mortero - 250 - 28 días

  118. Mortero - 250 - 7 días

  119. Mortero - 300 - 28 días

  120. Mortero - 350 - 28 días

  121. Mortero estabilizado (8h) - 150 - 28 días

  122. Pavicrete - MR 38 - 28 días

  123. Pavicrete - MR 38 - 80% a 3 días

  124. Pavicrete - MR 40 - 28 días

  125. Pavicrete - MR 40 - 80% a 3 días

  126. Pavicrete - MR 42 - 28 días

  127. Pavicrete - MR 42 - 80% a 3 días

  128. Pavicrete - MR 45 - 28 días

  129. Pavicrete - MR 45 - 80% a 3 días

  130. Pervia - MR 36 - 28 días

  131. Pesado - 300 - 28 días

  132. Reducrack - 350 - 28 días

  133. Reducrack Sin malla - 200 - 28 días

  134. Relleno fluido - 100 - 28 días

  135. Relleno fluido - 20 - 28 días

  136. Relleno fluido - 25 - 28 días

  137. Relleno fluido - 60 - 28 días

  138. Relleno fluido - 85 - 28 días

  139. Revenimiento total - 200 - 28 días

  140. Revenimiento total - 250 - 28 días

  141. Revenimiento total - 250 - 80% a 2 días

  142. Revenimiento total - 250 - 80% a 3 días

  143. Revenimiento total - 300 - 28 días

  144. Revenimiento total - 300 - 80% a 3 días

  145. Revenimiento total - 350 - 28 días

  146. Revenimiento total - 350 - 80% a 2 días

  147. Revenimiento total - 350 - 80% a 3 días

  148. Trabajabilidad extendida (3h) - 150 - 28 días

  149. Trabajabilidad extendida (3h) - 200 - 28 días

  150. Trabajabilidad extendida (3h) - 250 - 28 días

  151. Trabajabilidad extendida (3h) - 300 - 28 días

  152. Trabajabilidad extendida (3h) - 350 - 28 días

  153. Trabajabilidad extendida (4h) - 250 - 28 días

  154. Vertua Materiales Reciclados - 200 - 28 días



​Environmental Storytelling That Sells

  • LinkedIn
bottom of page