top of page

Download
published EPDs

EPD001

Declaration Information

EPD Status

Active

Expiration

March 31, 2029

Geographical Scope

Mexico

Document Identity

CEMCONTEPD00288R

PDF Download

Yes

Product

Concrete

Functional Unit

1 m3 of concrete

Company Information

Cement and Concrete

03 00 00

CEMEX Concretos S.A. de C.V.

Puerto Vallarta, Jalisco

Mexico

Contact Person

Arturo Gaytan Covarrubias

Gerente de Innovacion y Sostenibilidad

Products Covered



  1. Acelerado - 200 - 3 días

  2. Acelerado - 250 - 3 días

  3. Acelerado - 250 - 3 días (Trab ext 3h)

  4. Acelerado - 250 - 7 días

  5. Acelerado - 300 - 1 día

  6. Acelerado - 300 - 3 días

  7. Acelerado - 300 - 7 días

  8. Acelerado - 350 - 3 días

  9. Acelerado - 350 - 3 días (Trab ext 3h)

  10. Acelerado - 350 - 7 días

  11. Alta resistencia - 400 - 28 días

  12. Alta resistencia - 400 - 28 días (Trab ext 4h)

  13. Alta resistencia - 400 - 3 días

  14. Alta resistencia - 400 - 7 días

  15. Alta resistencia - 400 - 80% a 18 horas

  16. Alta resistencia - 450 - 14 días

  17. Alta resistencia - 450 - 28 días

  18. Alta resistencia - 450 - 28 días (Trab ext 3h)

  19. Alta resistencia - 450 - 3 días

  20. Alta resistencia - 450 - 7 días

  21. Alta resistencia - 500 - 28 días

  22. Alta resistencia - 550 - 28 días

  23. Alta resistencia - 600 - 28 días

  24. Alta resistencia - 650 - 28 días

  25. Alta resistencia - 700 - 28 días

  26. Alta resistencia - MR 48 - 28 días

  27. Antibacteriano - 250 - 28 días

  28. Antideslave - 350 - 28 días

  29. Antihongo antialga - 250 - 28 días

  30. Antitermita - 250 - 28 días

  31. Aparentia - 150 - 28 días

  32. Aparentia - 200 - 28 días

  33. Aparentia - 200 - 28 días (Trab ext 3h)

  34. Aparentia - 200 - 7 días

  35. Aparentia - 250 - 14 días

  36. Aparentia - 250 - 28 días

  37. Aparentia - 250 - 3 días

  38. Aparentia - 350 - 28 días

  39. Aparentia - 350 - 3 días

  40. Autocompactable - 250 - 28 días

  41. Autocompactable - 400 - 80% a 1 día

  42. Baja contracción - 250 - 28 días

  43. Baja contracción - MR 38 - 28 días

  44. Baja contracción - MR 40 - 14 días

  45. Baja contracción - MR 40 - 28 días

  46. Baja contracción - MR 40 - 7 días

  47. Baja contracción - MR 42 - 28 días

  48. Contracción compensada - MR 42 - 28 días

  49. Convencional - 100 - 28 días

  50. Convencional - 150 - 14 días

  51. Convencional - 150 - 28 días

  52. Convencional - 150 - 7 días

  53. Convencional - 200 - 14 días

  54. Convencional - 200 - 28 días

  55. Convencional - 200 - 7 días

  56. Convencional - 250 - 14 días

  57. Convencional - 250 - 28 días

  58. Convencional - 250 - 3 días

  59. Convencional - 250 - 7 días

  60. Convencional - 300 - 14 días

  61. Convencional - 300 - 28 días

  62. Convencional - 300 - 7 días

  63. Convencional - 350 - 14 días

  64. Convencional - 350 - 28 días

  65. Convencional - 350 - 7 días

  66. Duramax - 250 - 28 días

  67. Duramax - 250 - 7 días

  68. Duramax - 280 - 28 días

  69. Duramax - 300 - 28 días

  70. Duramax - 350 - 28 días

  71. Duramax - 350 - 28 días (Trab ext 3h)

  72. Duramax - 400 - 28 días

  73. Duramax - 400 - 28 días (Trab ext 3h)

  74. Duramax - 400 - 28 días (Trab ext 4h)

  75. Duramax - 400 - 80% a 4 días

  76. Duramax - 500 - 80% a 4 días

  77. Duramax - MR 48 - 28 días

  78. Duramax - MR 48 - 80% a 3 días

  79. Duramax Autosellante - 250 - 28 días

  80. Duramax Autosellante - 300 - 28 días

  81. Duramax Autosellante - 350 - 28 días

  82. Duramax Autosellante - 350 - 28 días (Trab ext 3h)

  83. Duramax Autosellante - 350 - 3 días (Trab ext 3h)

  84. Duramax Autosellante - 400 - 28 días

  85. Estructural - 250 - 28 días

  86. Estructural - 250 - 7 días

  87. Estructural - 300 - 28 días

  88. Estructural - 300 - 3 días

  89. Estructural - 350 - 28 días

  90. Grout premezclado - 350 - 28 días

  91. Hidratium - 150 - 28 días

  92. Hidratium - 200 - 28 días

  93. Hidratium - 250 - 14 días

  94. Hidratium - 250 - 28 días

  95. Hidratium - 250 - 28 días (Trab ext 3h)

  96. Hidratium - 250 - 3 días

  97. Hidratium - 250 - 7 días

  98. Hidratium - 300 - 28 días

  99. Hidratium - 300 - 7 días

  100. Hidratium - 350 - 28 días

  101. Hidratium - MR 35 - 28 días

  102. Hidratium - MR 48 - 80% a 1 día

  103. Impercem - 200 - 28 días

  104. Impercem - 250 - 28 días

  105. Lanzado - 200 - 28 días

  106. Lanzado - 250 - 28 días

  107. Lanzado - 300 - 28 días

  108. Lanzado - 350 - 28 días

  109. Ligero - 100 - 28 días

  110. Ligero - 150 - 28 días

  111. Ligero - 200 - 28 días

  112. Ligero - 250 - 28 días

  113. Ligero - 60 - 28 días

  114. Materiales Reciclados Llanta - 250 - 28 días

  115. Materiales Reciclados Pet - 250 - 28 días

  116. Materiales Reciclados Plástico de difícil reciclado - 250 - 28 días

  117. Mortero - 100 - 28 días

  118. Mortero - 150 - 28 días

  119. Mortero - 200 - 28 días

  120. Mortero - 250 - 28 días

  121. Mortero - 250 - 28 días (Trab ext 3h)

  122. Mortero - 250 - 7 días (Trab ext 3h)

  123. Mortero estabilizado - 150 - 28 días

  124. Pavicrete - MR 35 - 28 días

  125. Pavicrete - MR 38 - 14 días

  126. Pavicrete - MR 38 - 28 días

  127. Pavicrete - MR 38 - 7 días

  128. Pavicrete - MR 40 - 28 días

  129. Pavicrete - MR 40 - 3 días

  130. Pavicrete - MR 42 - 14 días

  131. Pavicrete - MR 42 - 28 días

  132. Pavicrete - MR 42 - 28 días (Trab ext 3h)

  133. Pavicrete - MR 42 - 3 días

  134. Pavicrete - MR 42 - 7 días

  135. Pavicrete - MR 45 - 28 días

  136. Pavicrete - MR 45 - 3 días

  137. Pavicrete - MR 45 - 7 días

  138. Pavicrete - MR 48 - 28 días

  139. Pervia - MR 36 - 28 días

  140. Pesado - 300 - 28 días

  141. Reducrack - 250 - 28 días

  142. Reducrack Sin malla - 200 - 28 días

  143. Relleno fluido - 100 - 28 días

  144. Relleno fluido - 15 - 28 días

  145. Relleno fluido - 25 - 28 días

  146. Relleno fluido - 5 - 28 días

  147. Relleno fluido - 60 - 28 días

  148. Relleno fluido - 80 - 28 días

  149. Revenimiento total - 250 - 28 días

  150. Revenimiento total - 250 - 3 días

  151. Revenimiento total - 300 - 28 días

  152. Revenimiento total - 350 - 28 días

  153. Trabajabilidad extendida (3h) - 100 - 28 días

  154. Trabajabilidad extendida (3h) - 150 - 28 días

  155. Trabajabilidad extendida (3h) - 200 - 28 días

  156. Trabajabilidad extendida (3h) - 250 - 28 días

  157. Trabajabilidad extendida (3h) - 250 - 3 días

  158. Trabajabilidad extendida (3h) - 250 - 7 días

  159. Trabajabilidad extendida (3h) - 300 - 28 días

  160. Trabajabilidad extendida (3h) - 300 - 7 días

  161. Trabajabilidad extendida (3h) - 350 - 28 días

  162. Trabajabilidad extendida (3h) - 350 - 7 días

  163. Trabajabilidad extendida (4h) - 250 - 28 días

  164. Trabajabilidad extendida (5h) - 250 - 7 días

  165. Vertua Materiales Reciclados - 025 - 28 días



​Environmental Storytelling That Sells

  • LinkedIn
bottom of page